44 Spieler der Jahrgänge 2008/09/10
Beim diesjährigen U 11 Camp hatten sich so viele Kinder gemeldet, das wir erstmals 44 angenommen haben. So ergaben sich vier Mannschaften, die von 10 Trainern geschult, betreut und manchmal auch betüttelt wurden. Gleich nach der Anreise am Mittwoch, den 19.06. um 14.30 Uhr begann das für viele doch ungewohnte, konzentrierte, fokussierte Training. Die Jungs haben es aber sehr gut gemacht und ich denke, dass wir auch für die nächste Saison, die schon mit dem 4 Estrellas Turnier Ende Oktober in Barcelona beginnt wieder eine gute U 12 Mannschaft haben werden.
Nach dem Einchecken im Hotel gab es noch eine Mental Training Einheit denn ich denke, was ich fühle und fühle, was ich denke.
Die Teams wurden wie folgt eingeteilt
BLACK MALARIA | |||
Name | Vorname | DOB | POS |
Apfelbaum | Tom | 25.09.2008 | LHP/1B/OF |
Grassellini | Luca | 21.07.2009 | IF/P |
Hofmann | Gerrit | 15.04.2008 | MIF/P |
Stockhaus | Pepe | 11.10.2008 | 1B/P |
Asef | Nils | 16.04.2009 | C/IF |
Fierlbeck | Brayden | 12/10/2009 | 1B/2B |
Ihde | Tommy Benito | 23.09.2008 | P/2B |
Kilian | Kiama | 23.03.2009 | P/1B |
Krohne | Liam | 13.08.2010 | IF |
LIEB | Henri | 15.06.2009 | C/2B |
Mosblech | Philip | 20.03.2008 | OF/2B |
Bloody Mess | |||
Name | Vorname | DOB | POS |
Baur | Nick | 08.05.2008 | RHP/IF/OF |
Bull | Benito | 04.03.2009 | RHP/IF |
Köttig | Lukas | 20.12.2008 | 1B/C/IF |
Norgren | Kyran | 28 12 2008 | C/IF/P |
Bähr | Justus | 12.05.2009 | 3B/P |
Boll | Linus | 29.12.2010 | IF/C |
Harpham | Ben | 11.11.2008 | C/1B |
Hess | Levin | 16.09.2008 | IF/OF/P |
Krischok | Ario Sean | 06.02.2009 | Utility |
Lindt | Simeon | 13.11.2008 | OF/IF |
Sanchez Lamontagne | Dylan | 20.7.2009 | IF/OF/P |
Cruising Blues | |||
Name | Vorname | DOB | POS |
Cegiel | Nalu | 8.3. 2009 | |
Dammaschke | Aaron | 25.08.2008 | LHP/1B/OF |
Götz | Emilio | 29.3.2009 | OF/P |
Moser | Jules-Noah | 19.5.2009 | LHP/1B/OF |
Speer | Tyler | 27.10.2009 | P/2B |
Balz | Gregor | 19.04.2008 | C/ |
Allery | Leonard | 13.07.2008 | SS/ |
Weiß | Fynn | 06.01.2010 | 2B/P |
Niemeyer | Finn | 01.09.2008 | MIF |
Schneider | Nicolas | 06.12.2008 | P/IF |
Wolf | Paul | 06.01.2009 | IF |
Grinding Dirtbags | |||
Name | Vorname | DOB | POS |
Grimminger | Jayden | 07.02.2008 | C/1B |
Quentin | Albers | 18.03.2009 | IF |
Redle | Samuel | 23.01.2009 | RHP/IF/OF |
Zumloh | Arvid | 25.12.2008 | 2B/P |
Grimes | Alexander | 21.10.2009 | C/SS |
Haffner | Robert | 28.03.2009 | IF |
Jung | Simon Aaron | 08.01.2010 | SS/3B |
Kreuziger | Ole | 26.08.2008 | 3B/P |
Mark | Sommer | 14.10.2008 | 1B/2B |
Lubnau | Jaron | 18.06.2008 | 3B/OF |
In den morgendlichen Trainingseinheiten wurden alle möglichen Aspekte und Absolutes des Baseballs trainiert und nach dem Wiffle King und den Essenszeiten wurde gespielt.
Das Coach Pitch Turnier gewann Bloody Mess ungeschlagen, aber die da sieglosen Grinding Dirtbags drehten am Donnerstag den Spieß um und gewannen ungeschlagen das Live Pitch Turnier. Das Wiffle Ball Turnier am Samstag ging an Black Malaria genauso wie die Double Play Game Challenge. Am Sonntag stand wieder Coach Pitch auf dem Programm und der Sieger hieß wieder Bloody Mess.
Im September (genauer Termin wird noch bekannt gegeben) wird zum nächsten Camp geladen, allerdings nur auf Einladung. Dafür werden diese 26 Spieler eingeladen, wobei aus dem U 12 Camp noch ein paar 2008-er dazukommen werden und danach wird dann nochmal auf ca 20 Spieler gecutted bzw 14 werden nach Barcelona fliegen (
Hier ein paar Fotos, ….es werden dann noch andere nachgereicht