U12 Batting

Hitting All Time U12

Name   AB H AVG Jahr EM Jahr WM
Michel, Kalle   17 15 0,882 2016  
Redle, Samuel   21 17 0,810 2021  
Weinsteiger, Simon   8 6 0,750 2016  
Van Bergen, Moritz   19 14 0,737 2016  
Bull, Benito   21 14 0,667 2021  
Moser, Jules-Noah   21 14 0,667 2021  
Harrison, Joshua   11 7 0,636 2016  
Speer, Tyler   16 10 0,625 2021  
Götz, Emilio   20 12 0,600 2021  
Russel, Tristan   20 12 0,600 2016  
Walther, Yannic   25 15 0,600 2016  
Warlies, Jayme   20 12 0,600 2021  
Lindemann, Tim Luca   14 8 0,571 2016  
Thoroe, Janne   9 5 0,556 2019  
Fermin-Giere, Kenny   22 12 0,545 2018  
Richards, Darrion   22 12 0,545 2018  
Schwarz, Levi   11 6 0,545 2022  
Fischer, Tim   15 8 0,533 2016  
Grassellini, Luca   16 8 0,500 2021  
Haffner, Robert   14 7 0,500 2021  
Hungreder, Ron   6 3 0,500 2016  
Staps, Norman   10 5 0,500 2018  
Wagner Perez, Ricardo   22 11 0,500 2021, 2022  
Voegler, Nicolas   16 8 0,500 2022  
Hahn, Hugo   31 15 0,484 2018, 2019  
Fermin-Giere, Luis   17 8 0,471 2022  
Krohne. Liam   15 7 0,467 2022  
Rossius, Nicklas   13 6 0,462 2016  
Hörger, Luca   9 4 0,444 2016  
Vogt, Jan L.   7 3 0,429 2018  
Schuman, Jack   33 14 0,424 2017, 2018, 2019  
Krischok, Ario Sean   19 8 0,421 2021  
Bieth, Constantin   17 7 0,412 2022  
Redle, Kilian   39 16 0,410 2016, 2017 2017
Gühring, Samuel   22 9 0,409 2021, 2022  
Widmann, Jona   15 6 0,400 2019  
Köhler, Moritz   21 8 0,381 2017 2017
Danzer, Max   8 3 0,375 2016  
Nixdorf, Lasse   43 16 0,372 2017, 2018 2017
Huber, Jakob   14 5 0,357 2019  
Rauwolf, Domenic   14 5 0,357 2018  
Duenbostell, Jasper   20 7 0,350 2017 2017
Brand, Neven   12 4 0,333 2017 2017
Bullmann, Matthias   18 6 0,333 2019  
Hoff, Paul   9 3 0,333 2018  
Schmitz, Paul   15 5 0,333 2016  
Weiß, Fynn   18 6 0,333 2022  
Widmann, David   22 7 0,318 2019  
Kleehaupt, Philipp   13 4 0,308 2017 2017
Fernandes Ruiz, Jeremy   10 3 0,300 2017 2017
Teusch, Paul   14 4 0,286 2018  
Keuper, Finn   11 3 0,273 2018, 2019  
Hoppe, Anthony Jason   8 2 0,250 2017 2017
Huber, Elias   24 6 0,250 2017 2017
Schewe, Jannes   12 3 0,250 2022  
Schilke, Jeremy Julien   31 7 0,226 2017 2017
Schaffer, Jonathan   14 3 0,214 2018  
Sacher, Dean   12 2 0,167 2019  
Trzeciak, Jeremy   18 3 0,167 2017 2017
Moritz, Justus   7 1 0,143 2017 2017
Sullivan, Reilly   13 1 0,077 2017 2017
Kennedy, Aiden   32 2 0,063 2017, 2018 2017
             
    1066 463 0,434    
             
Minimum 8 PA            

Links

Vision

Kinder und Jugendliche brauchen ein Umfeld, das sie dauerhaft anregt, emotional ansteckt, das sie stärkt und ermutigt, die Initiative zu ergreifen, sich zu behaupten, sich dem Wettbewerb zu stellen, sich in Gruppen zu etablieren oder auch gegen die Zwänge von Gruppen das Eigene durchzuhalten, strategisch zu denken.
Dies alles können sie nur lernen und üben im Zusammenspiel mit Erwachsenen. Im Leben wie im Baseball braucht es dazu Mentoren und Lehrer, die ihre Begabungen und Eigenarten wirklich kennen und sie einzuschätzen wissen, und sie deshalb auch entsprechend fördern.
Die Verbreitung und Verankerung dieser Philosophie in Deutschland erscheint uns als solches schon als erstrebenswertes Ziel, weil es Werte schult, die in der heutigen Zeit und Gesellschaft mehr denn je gebraucht werden, um ein glückliches, erfolgreiches Leben möglich zu machen.