Bei durchwachsenem Wetter startete das Berliner Sommer Camp in der wunderschönen Idylle des Sport- & Erholungsparks. 35 Teilnehmer trainierten fleißig die neuen Skills, die ihnen die DBA-Coaches Alper Bozkurt, Matt Kemp, Juan Martin, Martin Helmig, Heiko Schumacher und Georg Bull zeigten.
Nach einem etwas einseitigen Halbfinale, bei dem Team Rot klar dominierte, mussten sich die Roten aber im spannenden Finale Team Blau mit nur einem Run Rückstand geschlagen geben.
Am Ende bleibt noch zu bemerken, dass es viele Nominierungen für die DBA All Stars (9) und Young Guns (6) gab.
Nr | Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein | Team | Nominierung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haywood | Tyrese | 2000 | |||
2 | Mayer | Luca | 2001 | All Star | ||
3 | Bendlin | Merlin-Tyrus | 2002 | All Star & Young Gun | ||
4 | Lindner | Dustin | 2000 | |||
5 | Romeyer | Louis | 2000 | |||
6 | Trzeciak | Jeremy | 2005 | |||
7 | Giebecke | Leon Maximilian | 2002 | |||
8 | Jähnige | Steve | 1999 | |||
9 | Podszus | Max Anton | 2001 | |||
10 | Racek | Philipp | 2000 | |||
11 | Racek | Kilian | 2000 | |||
12 | Blesing | Robert | 2001 | All Star | ||
13 | Spezia | Joshua | 2000 | |||
14 | Trzeciak | Stuart | 2003 | Young Gun | ||
15 | Brzoska | Björn Lucas | 2001 | All Star | ||
16 | Rodriguez-Klinzing | Anthony | 2000 | |||
17 | Silbersack | Hugo | 2002 | |||
18 | Schnorbach | Kevin | 2001 | All Star | ||
19 | Schneider | Adrian | 2002 | Young Gun | ||
20 | Gross | Simon | 2001 | All Star | ||
21 | Weber | Yannis | 2000 | |||
22 | Henschel | Leonardo | 2001 | All Star | ||
23 | Ehrich | Christoph | 2003 | Young Gun | ||
24 | Koch | Rickert | 2001 | |||
25 | Scharwächter | Bernhard | 2002 | |||
26 | Steigert | Joshua | 2001 | All Star | ||
27 | Thierolf | Felix | 2002 | Young Gun | ||
28 | Matt-William | Finnegan | 2003 | Young Gun | ||
29 | Hartmann | Linus | 200X | |||
30 | Bogdanski | Leonard | 200X | |||
31 | Kilic | Marvin | 2001 | All Star | ||
32 | Ascher | Kyle | 2000 | |||
33 | Kölker | Joshua | 200X | |||
34 | Cramer | Leo | 200X | |||
35 | Spezia | Timothy | 200X |
BEST BATTER | Schnorbach, Kevin |
BEST PITCHER | Steigert, Joshua |
MVP | Jähnige, Steve |
MO | Schneider, Adrian |
DI | Schneider, Adrian |
MI | Steigert, Joshua |
DO | Hartmann, Linus |
FR | Lidner, Dustin |
War ein tolles Camp mit vielen Nominierungen, “alte Hasen”, aber auch viele Rookies!