Bei besonders für Paderborn fabelhaftem Wetter Wetter startete das Camp 2 im DBA Headquarter Paderborn. 35 Teilnehmer trainierten fleißig die neuen Skills, die ihnen die DBA-Coaches Alper Bozkurt, Matt Kemp, Juan Martin, Martin Helmig, Heiko Schumacher und Georg Bull zeigten. Dieses Camp produzierte besonders viele All Stars (12) und auch fünf Young Guns. Dazu waren viele spätere Europameister des Jahrgangs 2000 am Star
Die Teams waren gut gepickt, sodass es fast nur knappe Spiele gab. Das Finale konnte Team Rot mit 7-6 gegen Team Schwarz gewinnen.
Nr | Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein | Team | Nominierung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller | Eric | ||||
2 | Sailer | Luis | ||||
3 | Geipel | Rouven | ||||
4 | Gentner | Elian | All Star | |||
5 | Feil | Dominik | All Star | |||
6 | Holzwarth | Colin | All Star | |||
7 | Lindner | Dustin | ||||
8 | Steigert | Joshua | All Star | |||
9 | Cataldo | Demetrio | All Star | |||
10 | Kiss | Yannik | ||||
11 | Dossow | Amando | All Star | |||
12 | Wenzel | Carl | All Star | |||
13 | Montgomery | Maurice | ||||
14 | Maack | Bjerne | ||||
15 | Redle | Elias | All Star | |||
16 | Siegert-Bomhard | Maxi | All Star | |||
17 | Iberle | Marco | All Star | |||
18 | Graf | Tobias | ||||
19 | Klages | Moritz | ||||
20 | Bergmann | Jelte | ||||
21 | Schestag | Robin | ||||
22 | Liebig | Lasse | ||||
23 | Noso | Jerome | All Star | |||
24 | Weber | Yannis | ||||
25 | Wolf | Marius | Young Guns | |||
26 | Müller | Henry | All Star | |||
27 | Fink | Fridolin | ||||
28 | Cedano | Joe | ||||
29 | Liedtke | Simon | ||||
30 | Harder | Timo | ||||
31 | Sullivan | Caelan | Young Guns | |||
32 | Kramer | Tobias | All Star | |||
33 | Helmig | Rex | Young Guns | |||
34 | Helmig | Lou | Young Guns |
BEST BATTER | Elias Redle |
BEST PITCHER | Lou Helmig |
MVP | Joe Cedano |
MO | Tobias Kramer |
DI | Yannis Weber |
MI | Tobias Graf |
DO | Maxi Siegert-Bomhard |
FR | Rex Helmig |
Paderborn ist eines der hochkarätigsten Camps überhaupt. Die Konkurrenz ist hier sehr groß …