Wie jedes Jahr fand auch 2016 der DBA Winterball im wunderschönen Ahorn Sportpark statt. Elf Coaches kümmerten sich in vier Gruppen um die qualifizierten 46 Teilnehmer dieses Events. Im Prinzip ist der Winterball ein Zusammenkommen der Camp Allstars von 2015 und der letzte “Cut” vor den Internationalen Events 2016.
Die Spieler wurde gemessen, gewogen, gefördert und gefordert. Jeder ging an seine Leistungsgrenze und machte die Coaches um Manager Georg Bull stolz auf die Arbeit der letzten Jahre. Man sah deutlich den Leistungssprung dieser neuen Generation. Umso schwerer fiel es dem gesamten Coaching Staff am Ende des Events, die Spieler auszuwählen und zu nominieren, die es letztendlich geschafft haben, in einem der international-agierenden Teams 2016 auflaufen zu dürfen. 18 Spieler dürfen sich über einen sagenhaften Baseballausflug nach Boca Chica freuen, 15 Spieler werden in Prag versuchen, sich für die PONY World Series 2016 in den USA zu qualifizieren. hs
Nr | Nachname | Vorname | Jahrgang | Nominierung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barenbräucker | Louis | 2002 | PONY | |
2 | Börner | Mel | 2001 | Team Germany/PONY | |
3 | Redle | Elias | 2001 | Team Germany | |
4 | Feil | Dominik | 2001 | Team Germany | |
5 | Harrison | Patrick | 2001 | Team Germany/PONY | |
6 | Kirchhoff | Nicolai | 2001 | Team Germany/PONY | |
7 | Koch | Rickert | 2001 | ||
8 | Oberst | Jesse | 2001 | ||
9 | Schröder | Tim | 2001 | Team Germany | |
10 | Still | Leon | 2001 | Team Germany/PONY | |
11 | Henschel | Leonardo | 2001 | Team Germany/PONY | |
12 | Blesing | Robert | 2001 | Team Germany | |
13 | Bendlin | Merlin-Tyrus | 2002 | Team Germany/PONY | |
14 | Schnorbach | Kevin | 2001 | Team Germany | |
15 | Brzoska | Björn | 2001 | ||
16 | Steigert | Joshua | 2001 | Team Germany/PONY | |
17 | Holzwarth | Collin | 2001 | Team Germany/PONY | |
18 | Iberle | Marco | 2001 | Team Germany/PONY | |
19 | Müller | Henry | 2001 | PONY | |
20 | Siegert-Bomhard | Maximilian | 2001 | Team Germany | |
21 | Wenzel | Carl | 2001 | PONY | |
22 | Noso | Jerome | 2001 | ||
23 | Gentner | Elian | 2001 | Team Germany/PONY | |
24 | Liebig | Lasse | 2001 | ||
25 | Fink | Fridolin | 2001 | Team Germany | |
26 | Bäumer | Simon | 2002 | Team Germany/PONY | |
27 | Harder | Marc Darren | 2001 | PONY |
Nr | Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein | Nominierung |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Angelis | Anton | 2003 | ||
2 | Ortmann | Max | 2002 | ||
3 | Rammelmann | Luca | 2002 | ||
4 | Reuße | Julius | 2002 | ||
5 | Seidel | Christoph | 2003 | ||
7 | Ehrich | Christoph | 2003 | ||
8 | Matt-Williams | Finnegan | 2003 | ||
9 | Schneider | Adrian | 2002 | ||
10 | Thierolf | Felix | 2002 | ||
11 | Trzeciak | Stuart | 2003 | ||
12 | Helmig | Rex | 2003 | ||
13 | Helmig | Lou | 2003 | ||
14 | Wolf | Marius | 2002 | ||
15 | Sullivan | Caelan | 2002 | ||
16 | Walther | Yannic | 2004 | ||
17 | Witt | Yannick | 2002 | ||
18 | Schäffer | Benedikt | 2002 | ||
19 | Weber | Vincent | 2002 | ||
20 | Stilzebach | Silvan | 2002 | ||
21 | Mensing | Elias | 2002 |
DBA Winterball ist der finale Cut zu den Nachwuchsmannschaften der U15 Nationalmannschaft im Jahr 2016. Drei Tage hartes Training und mentale Sessions geben den Coaches ein letztes Bild über die potentiellen Schildwallkrieger.
Der Winterball in diesem Jahr war extrem homogen und dementsprechend schwer fiel es uns, den Coaches, einen finalen Cut zu machen!